各位考生:
根據(jù)本次招聘的具體規(guī)定和統(tǒng)一安排,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試通知公布如下:
一、筆試成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 張吉榮 | 臨床護(hù)理 | 81.5 | ★ |
2 | 林劉子攸 | 臨床護(hù)理 | 80 | ★ |
3 | 張旭 | 臨床護(hù)理 | 79.5 | ★ |
4 | 周文倩 | 臨床護(hù)理 | 77 | ★ |
5 | 季紅濤 | 臨床護(hù)理 | 75.5 | ★ |
6 | 潘甘甜 | 臨床護(hù)理 | 75.5 | ★ |
7 | 周敏 | 臨床護(hù)理 | 75 | ★ |
8 | 林奕 | 臨床護(hù)理 | 74.5 | ★ |
9 | 韓一諾 | 臨床護(hù)理 | 74 | ★ |
10 | 李司懿 | 臨床護(hù)理 | 74 | ★ |
11 | 宋青蓮 | 臨床護(hù)理 | 74 | ★ |
12 | 石寶瑩 | 臨床護(hù)理 | 73.5 | ★ |
13 | 楊浩月 | 臨床護(hù)理 | 70.5 | |
14 | 丁雪瑩 | 臨床護(hù)理 | 69.5 | |
15 | 徐建鳳 | 臨床護(hù)理 | 69.5 | |
16 | 趙敏 | 臨床護(hù)理 | 69.5 | |
17 | 張曉烽 | 臨床護(hù)理 | 69 | |
18 | 李明萱 | 臨床護(hù)理 | 68.5 | |
19 | 崔麗麗 | 臨床護(hù)理 | 68 | |
20 | 王叢瑤 | 臨床護(hù)理 | 68 | |
21 | 王夢(mèng)然 | 臨床護(hù)理 | 68 | |
22 | 房雨薇 | 臨床護(hù)理 | 67.5 | |
23 | 劉云芹 | 臨床護(hù)理 | 67.5 | |
24 | 王安寧 | 臨床護(hù)理 | 67.5 | |
25 | 王新月 | 臨床護(hù)理 | 67.5 | |
26 | 張?jiān)?/span> | 臨床護(hù)理 | 67.5 | |
27 | 王朋帥 | 臨床護(hù)理 | 67 | |
28 | 司雙雙 | 臨床護(hù)理 | 66.5 | |
29 | 汪小聰 | 臨床護(hù)理 | 66.5 | |
30 | 呂娜娜 | 臨床護(hù)理 | 65.5 | |
31 | 楊秋雪 | 臨床護(hù)理 | 65.5 | |
32 | 鄒鈺君 | 臨床護(hù)理 | 65.5 | |
33 | 陳英杰 | 臨床護(hù)理 | 64.5 | |
34 | 樊哈娜 | 臨床護(hù)理 | 64.5 | |
35 | 劉穎超 | 臨床護(hù)理 | 64.5 | |
36 | 張悅 | 臨床護(hù)理 | 64.5 | |
37 | 劉秀杰 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | |
38 | 蓋巖玲 | 臨床護(hù)理 | 63 | |
39 | 李海玲 | 臨床護(hù)理 | 63 | |
40 | 司慧杰 | 臨床護(hù)理 | 63 | |
41 | 趙雙萍 | 臨床護(hù)理 | 62 | |
42 | 柴珺茹 | 臨床護(hù)理 | 61.5 | |
43 | 徐文璇 | 臨床護(hù)理 | 61.5 | |
44 | 王雨靜 | 臨床護(hù)理 | 61 | |
45 | 黃心怡 | 臨床護(hù)理 | 60.5 | |
46 | 王紹琦 | 臨床護(hù)理 | 59 | |
47 | 李云靜 | 臨床護(hù)理 | 58 | |
48 | 吳靜汶 | 臨床護(hù)理 | 57.5 | |
49 | 陳曉紅 | 臨床護(hù)理 | 56 | |
50 | 趙雅慧 | 臨床護(hù)理 | 56 | |
51 | 陳舒琪 | 臨床護(hù)理 | 55.5 | |
52 | 李杰 | 臨床護(hù)理 | 55.5 | |
53 | 溫中睿 | 臨床護(hù)理 | 54 | |
54 | 于君竹 | 臨床護(hù)理 | 54 | |
55 | 劉雅晴 | 臨床護(hù)理 | 53.5 | |
56 | 田小雨 | 臨床護(hù)理 | 53.5 | |
57 | 鄭艷菲 | 臨床護(hù)理 | 49 | |
58 | 李丹丹 | 臨床護(hù)理 | 48.5 | |
59 | 李伶萱 | 臨床護(hù)理 | 48.5 | |
60 | 邢文潔 | 臨床護(hù)理 | 47.5 | |
61 | 張聰聰 | 臨床護(hù)理 | 47 | |
62 | 褚亮青 | 臨床護(hù)理 | 45 | |
63 | 商雪超 | 臨床護(hù)理 | 44 | |
64 | 于晴晴 | 臨床護(hù)理 | 41 | |
65 | 宋琳潔 | 臨床護(hù)理 | 39 | |
66 | 薄陰敏 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
67 | 陳瀟涵 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
68 | 董紫旋 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
69 | 蓋慧 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
70 | 胡美琪 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
71 | 胡天真 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
72 | 黃龍康 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
73 | 霍擎 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
74 | 季文靖 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
75 | 李波葦 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
76 | 李瑞悅 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
77 | 李瑋 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
78 | 李雪 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
79 | 李亞如 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
80 | 李玉雙 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
81 | 劉佳璇 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
82 | 劉泉彬 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
83 | 倪雪 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
84 | 聶瑞琪 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
85 | 寧繼艷 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
86 | 牛睿雯 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
87 | 任瑞萍 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
88 | 阮戀淇 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
89 | 邵家和 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
90 | 沈亞茹 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
91 | 生彩鳳 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
92 | 宋自浩 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
93 | 孫凡惜 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
94 | 孫思遠(yuǎn) | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
95 | 孫玉迪 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
96 | 王存 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
97 | 王芳 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
98 | 蔚龍歡 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
99 | 吳陸萍 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
100 | 吳婷 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
101 | 徐夢(mèng)宇 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
102 | 尹詩(shī)雅 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
103 | 張鈺涵 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
104 | 趙倩 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
105 | 趙玉霞 | 臨床護(hù)理 | 缺考 | |
說(shuō)明:備注“★”為進(jìn)入面試人員。 |
二、面試
1、面試時(shí)間:2021年7月10日(周六) 上午8:30正式開(kāi)始,8:10開(kāi)始抽簽。
2、面試地點(diǎn):東城黃海大廈三樓(東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東二路與南一路交叉口)。
3、具體規(guī)定和注意事項(xiàng)。
(1)考生憑身份證參加面試。
(2)考生應(yīng)嚴(yán)格遵守紀(jì)律,按面試程序和要求參加面試,不得違反相關(guān)規(guī)定??荚嚻陂g,考生隨身攜帶通訊設(shè)備或?qū)⑼ㄓ嵲O(shè)備帶至座位的,視為違紀(jì),將取消面試資格或判定面試成績(jī)無(wú)效,并不再錄用。
(3)考生進(jìn)入面試室后,須向考官說(shuō)明本人面試抽簽號(hào),不得以任何方式向考官透露姓名、工作單位、畢業(yè)院校等個(gè)人信息。如有違反,面試成績(jī)無(wú)效。
(4)考生須于當(dāng)日上午8:10之前到達(dá)考試地點(diǎn),逾期未參加抽簽者,視為自動(dòng)放棄,正式開(kāi)考后不得進(jìn)入考點(diǎn)。
(5)為確保2021年?yáng)|營(yíng)勝利婦幼保健院招聘勞務(wù)派遣工作人員考試安全、順利實(shí)施,保障廣大考生和涉考工作人員身體健康,根據(jù)國(guó)家及我省疫情防控的有關(guān)規(guī)定,考生進(jìn)入考場(chǎng)前進(jìn)行身份核驗(yàn)和體溫檢測(cè),出示“山東健康通行碼綠碼”,佩戴口罩(禁止佩戴帶有呼吸閥口罩)。持非綠碼的,還須提供面試前7天內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)后新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明。
有關(guān)考試信息將通過(guò)東營(yíng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站、東營(yíng)市黃河三角洲人力資源開(kāi)發(fā)中心網(wǎng)站(http://www.wh081.cn)及微信公眾平臺(tái)(dyrcpq)進(jìn)行公布,考生應(yīng)及時(shí)了解本平臺(tái)發(fā)布的考試等相關(guān)信息,因本人原因錯(cuò)過(guò)網(wǎng)站及微信公眾平臺(tái)公布的考試等重要信息,影響考試錄用的,責(zé)任自負(fù)。
聯(lián)系電話:0546-8056618 0546-8056016
東營(yíng)市黃河三角洲人力資源開(kāi)發(fā)中心
2021年7月9日